top of page
עונה אחרי עונה: איפה סיימנו?
זוהי הסטטיסטיקה של הפועל משנת 1951 ואילך.
לנתונים מפורטים של סיכום התוצאות ומלכי השערים שלנו - פתחו את העמוד דרך המחשב.
עונות עם 2 נקודות עבור נצחון
שערים | מלך השערים | נק | הפרש | הפ | תיקו | נצ | מש | מקום | ליגה | עונה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | מרדכי יצקן | 37 | 27-56 | 6 | 3 | 17 | 26 | 4 | ב' דרום (2) | 1951-52 |
13 | שמואל פרוכטמן | 35 | 36-75 | 7 | 3 | 16 | 26 | 3 | ב' דרום (2) | 1953-54 |
7 | שמואל פרוכטמן | 32 | 31-60 | 3 | 6 | 13 | 22 | 3 | ב' דרום (2) | 1954-55 |
9 | שמואל פרוכטמן + יוסף מזרחי | 25 | 33-38 | 6 | 7 | 9 | 22 | 3 | א' (2) | 1955-56 |
9 | ברוך בנבנישתי | 30 | 26-47 | 4 | 6 | 12 | 22 | 3 | א' (2) | 1956-57 |
8 | מנשה כהן | 18 | 28-20 | 10 | 6 | 6 | 22 | 10 | לאומית (1) | 1957-58 |
5 | מרדכי כהן | 16 | 32-17 | 11 | 6 | 5 | 22 | 10 | לאומית (1) | 1958-59 |
8 | צבי סינגל | 25 | 27-28 | 6 | 7 | 9 | 22 | 4 | לאומית (1) | 1959-60 |
9 | ברוך בנבישתי | 21 | 26-29 | 10 | 3 | 9 | 22 | 7 | לאומית (1) | 1960-61 |
10 | צבי סינגל | 23 | 25-26 | 7 | 7 | 8 | 22 | 6 | לאומית (1) | 1961-62 |
6 | מרדכי כהן | 21 | 24-21 | 10 | 3 | 9 | 22 | 6 | לאומית (1) | 1962-63 |
6 | מרדכי כהן | 20 | 46-27 | 14 | 8 | 6 | 28 | 14 | לאומית (1) | 1963-64 |
8 | 'אלי בן-רימוז | 28 | 39-32 | 11 | 10 | 9 | 30 | 13 | לאומית (1) | 1964-65 |
7 | מרדכי כהן + צבי סינגל | 28 | 40-29 | 11 | 10 | 9 | 30 | 11 | לאומית (1) | 1965-66 |
26 | 'אלי בן-רימוז | 66 | 55-66 | 18 | 18 | 24 | 60 | 6 | לאומית (1) | 1966-68 |
10 | 'אלי בן-רימוז | 31 | 31-39 | 9 | 11 | 10 | 30 | 6 | לאומית (1) | 1968-69 |
14 | 'אלי בן-רימוז | 30 | 37-34 | 10 | 10 | 10 | 30 | 6 | לאומית (1) | 1969-70 |
20 | 'אלי בן-רימוז | 30 | 32-39 | 10 | 10 | 10 | 30 | 7 | לאומית (1) | 1970-71 |
8 | צבי סינגל | 28 | 32-30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 8 | לאומית (1) | 1971-72 |
7 | צבי סינגל | 36 | 19-30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 3 | לאומית (1) | 1972-73 |
7 | אריה בראשי | 28 | 25-21 | 8 | 16 | 6 | 30 | 11 | לאומית (1) | 1973-74 |
6 | ציון תורג'מן | 33 | 25-30 | 11 | 5 | 14 | 30 | 5 | לאומית (1) | 1974-75 |
17 | אברהם בן-דוד | 34 | 39-39 | 12 | 10 | 12 | 34 | 13 | לאומית (1) | 1975-76 |
6 | זאב בנד | 28 | 25-24 | 10 | 12 | 8 | 30 | 10 | לאומית (1) | 1976-77 |
6 | אברהם בן-דוד | 26 | 22-27 | 9 | 8 | 9 | 26 | 6 | לאומית (1) | 1977-78 |
7 | אברהם בן-דוד | 23 | 26-18 | 12 | 13 | 5 | 30 | 15 | לאומית (1) | 1978-79 |
9 | דוד בוקר | 42 | 13-37 | 3 | 12 | 15 | 30 | 1 | ארצית (2) | 1979-80 |
5 | בן-דוד + פיינגנבוים + אביטן + בוקר | 31 | 25-30 | 8 | 13 | 9 | 30 | 9 | לאומית (1) | 1980-81 |
6 | אברהם בן-דוד | 29 | 26-24 | 9 | 13 | 8 | 30 | 10 | לאומית (1) | 1981-82 |
נקודות | מקום | ליגה | עונה |
---|---|---|---|
עונות עם 3 נקודות עבור נצחון
שערים | מלך השערים | נק | הפרש | הפ | תיקו | נצ | מש | מקום | ליגה | עונה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | יואב בסון | 31 | 44-29 | 15 | 7 | 8 | 30 | 15 | לאומית (1) | 1982-83 |
11 | אברהם בן-דוד | 40 | 40-36 | 12 | 7 | 11 | 30 | 8 | ארצית (2) | 1983-84 |
9 | יואב בסון | 54 | 11-39 | 6 | 9 | 15 | 30 | 3 | ארצית (2) | 1984-85 |
8 | מישל דיין | 30 | 45-31 | 16 | 6 | 8 | 30 | 14 | לאומית (1) | 1985-86 |
7 | מרדכי ועקנין | 53 | 24-36 | 7 | 8 | 15 | 30 | 2 | ארצית (2) | 1986-87 |
20 | יעקב נומדר | 71 | 32-61 | 6 | 5 | 22 | 33 | 1 | ארצית (2) | 1987-88 |
6 | מיקי בן-שטרית | 46 | 27-28 | 10 | 11 | 12 | 33 | 7 | לאומית (1) | 1988-89 |
6 | זאהי ארמלי + מישל דיין | 39 | 35-29 | 11 | 12 | 9 | 32 | 8 | לאומית (1) | 1989-90 |
11 | נצח מסובי | 38 | 38-31 | 12 | 11 | 9 | 32 | 10 | לאומית (1) | 1990-91 |
8 | משה בן-הרוש | 23 | 81-27 | 21 | 5 | 6 | 32 | 12 | לאומית (1) | 1991-92 |
8 | ויקו בוקובזה + מרדכי ועקנין | 37 | 38-29 | 13 | 7 | 10 | 30 | 8 | ארצית (2) | 1992-93 |
5 | יאיר אסייג | 36 | 34-30 | 10 | 12 | 8 | 30 | 10 | ארצית (2) | 1993-94 |
12 | יאיר אסייג | 36 | 50-44 | 12 | 9 | 9 | 30 | 13 | ארצית (2) | 1994-95 |
12 | עופר דגמי | 54 | 24-43 | 6 | 9 | 15 | 30 | 2 | ארצית (2) | 1995-96 |
6 | אסי טובי + מוטי מנחם | 34 | 41-30 | 14 | 7 | 9 | 30 | 12 | לאומית (1) | 1996-97 |
13 | אסי טובי | 34 | 45-35 | 12 | 10 | 8 | 30 | 11 | לאומית (1) | 1997-98 |
9 | ויקטור פאצ'ה | 38 | 52-35 | 14 | 5 | 11 | 30 | 9 | לאומית (1) | 1998-99 |
7 | שי אהרון | 24 | 82-33 | 27 | 6 | 6 | 39 | 14 | ליגת העל (1) | 1999-2000 |
6 | רם סטי | 35 | 67-37 | 19 | 11 | 8 | 38 | 12 | לאומית (2) | 2000-01 |
10 | שי אהרון | 63 | 19-48 | 6 | 9 | 18 | 33 | 1 | ארצית (3) | 2001-02 |
17 | שי אהרון | 57 | 41-64 | 6 | 12 | 15 | 33 | 3 | לאומית (2) | 2002-03 |
6 | שי אהרון | 43 | 37-30 | 10 | 13 | 10 | 33 | 6 | לאומית (2) | 2003-04 |
16 | שי אהרון | 47 | 41-39 | 13 | 6 | 14 | 33 | 4 | לאומית (2) | 2004-05 |
16 | אסי טובי | 49 | 40-45 | 10 | 10 | 13 | 33 | 5 | לאומית (2) | 2005-06 |
9 | שי אהרון | 32 | 46-28 | 14 | 12 | 7 | 33 | 12 | לאומית (2) | 2006-07 |
נקודות | מקום | ליגה | עונה |
---|---|---|---|
* בעונות 2004-05, 2006-07 הופחתה לקבוצה נקודה
הפועל קטמון ירושלים
שערים | מלך השערים | נק | הפרש | הפ | תיקו | נצ | מש | מקום | ליגה | עונה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | אלון אסרף | 54 | 24-48 | 4 | 6 | 16 | 26 | 2 | א' דרום (3) | 2007-08 |
8 | אלעד כהן + כפיר מלול | 37 | 37-35 | 11 | 4 | 11 | 26 | 7 | א' דרום (3) | 2008-09 |
13 | שקד בוארון | 38 | 17-59 | 2 | 2 | 12 | 16 | 1 | ליגה ג' (6) | 2009-10 |
25 | כפיר מלול | 71 | 20-74 | 1 | 5 | 22 | 28 | 1 | ב' דרום ב' (5) | 2010-11 |
11 | שי אהרון | 43 | 31-40 | 11 | 4 | 13 | 28 | 4 | א' דרום (4) | 2011-12 |
16 | עידן שמש | 57 | 33-64 | 3 | 12 | 15 | 30 | 1 | א' דרום (3) | 2012-13 |
11 | עידן שמש | 48 | 56-52 | 13 | 12 | 12 | 37 | 14 | לאומית (2) | 2013-14 |
14 | עוז צבאג | 69 | 21-73 | 3 | 6 | 21 | 30 | 1 | א' צפון (3) | 2014-15 |
7 | מיכאל ממן | 56 | 49-44 | 11 | 11 | 15 | 37 | 4 | לאומית (2) | 2015-16 |
13 | אבירם ברוכיאן | 53 | 56-55 | 14 | 8 | 15 | 37 | 5 | לאומית (2) | 2016-17 |
9 | ג'ורג' אקפביו + מיכאל ממן | 55 | 37-42 | 12 | 10 | 15 | 37 | 5 | לאומית (2) | 2017-18 |
8 | וויליאם אגאדה | 56 | 42-44 | 11 | 11 | 15 | 37 | 4 | לאומית (2) | 2018-19 |
15 | וויליאם אגאדה | 59 | 33-42 | 10 | 11 | 16 | 37 | 4 | לאומית (2) | 2019-20 |
נקודות | מקום | ליגה | עונה |
---|---|---|---|
* בעונות 2007-08, 2008-09 הקבוצה שיחקה במסגרת איחוד עם הפועל מבשרת ציון
הפועל ירושלים המקורית
שערים | מלך השערים | נק | הפרש | הפ | תיקו | נצ | מש | מקום | ליגה | עונה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | שי אהרון | 70 | 19-49 | 3 | 10 | 20 | 33 | 1 | ארצית (3) | 2007-08 |
12 | שי אהרון | 37 | 40-32 | 14 | 10 | 9 | 33 | 9 | לאומית (2) | 2008-09 |
17 | שי אהרון | 29 | 66-40 | 18 | 11 | 6 | 35 | 15 | לאומית (2) | 2009-10 |
15 | אדם מזרחי | 69 | 18-56 | 3 | 6 | 21 | 30 | 1 | ארצית (3) | 2010-11 |
13 | אדם מזרחי | 47 | 40-44 | 14 | 8 | 13 | 35 | 6 | לאומית (2) | 2011-12 |
18 | איציק כהן | 67 | 30-48 | 10 | 12 | 15 | 37 | 4 | לאומית (2) | 2012-13 |
10 | עידן שדה | 49 | 39-47 | 10 | 16 | 11 | 37 | 12 | לאומית (2) | 2013-14 |
11 | נבו מזרחי | 50 | 47-47 | 11 | 14 | 12 | 37 | 9 | לאומית (2) | 2014-15 |
9 | אנטוני וארן | 40 | 50-39 | 15 | 13 | 9 | 37 | 14 | לאומית (2) | 2015-16 |
13 | אנטוני וארן | 38 | 44-29 | 17 | 11 | 9 | 37 | 15 | לאומית (2) | 2016-17 |
10 | מיכאל בן ברוך | 48 | 22-39 | 6 | 12 | 12 | 30 | 6 | א' צפון (3) | 2017-18 |
6 | מיכאל אלקסלסי | 28 | 50-28 | 15 | 4 | 9 | 28 | 15 | א' צפון (3) | 2018-19 |
נקודות | מקום | ליגה | עונה |
---|---|---|---|
הפועל ירושלים המאוחדת
נקודות | מקום | ליגה | עונה |
---|---|---|---|
שערים | מלך השערים | נק | הפרש | הפ | תיקו | נצ | מש | מקום | ליגה | עונה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | עידן שמש | 71 | 20-52 | 4 | 14 | 19 | 37 | 2 | לאומית (2) | 2020-21 |
8 | וויליאם אגאדה | 33 | 41-25 | 16 | 9 | 8 | 33 | 12 | ליגת העל (1) | 2021-22 |
11 | גיא בדש | 45 | 44-38 | 15 | 9 | 12 | 36 | 4 | ליגת העל (1) | 2022-23 |
7 | מתן חוזז | 43 | 39-38 | 14 | 7 | 12 | 33 | 7 | ליגת העל (1) | 2023-24 |
סתם בשביל שיהיה שוליים לדף. זה מוסתר.
bottom of page